ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию фанерного производства с 01.11.2021 г.
Рейка для кровати | ||||||
Наименование товара | Ед. изм. | Оптовая (базовая) цена (с ндс) | ||||
Рейка (обл. пленка) при В=20-29мм | м3 | 78 340 | ||||
Рейка (обл. пленка) при В=30-39мм | м3 | 73 720 | ||||
Рейка (обл. пленка) при В=40+мм | м3 | 71 710 | ||||
Рейка (обл. пленка) при В=40+мм R9 | м3 | 78 340 | ||||
Рейка (обл. береза) при В=20-29мм | м3 | 73 100 | ||||
Рейка (обл. береза) при В=30-39мм | м3 | 68 460 | ||||
Рейка (обл. береза) при В=40+мм | м3 | 66 630 | ||||
Рейка (обл. береза) при В=40+мм R9 | м3 | 73 100 |
Детали мебели для школ и детских дошкольных учреждений (+30% за не стандартные размеры) | ||||||||||
Наименование товара | Ед. изм. |
Оптовая (базовая) цена (с ндс) |
Вес | Объем | Кол-во в упаковке | |||||
Сиденье стула детского "Малышок" отд. лаком | шт. | 250 | 0,00108 | 100 | ||||||
Спинка сиденье гр. 1-2 отд. лаком Спинка гр. 1-2 отд.лаком Сиденье гр. 1-2 отд.лаком |
шт. шт. |
63 133 |
0,20 0,48 |
0,00024 0,0006 |
10 10 |
|||||
Спинка сиденье гр. 3-4 отд. лаком Спинка гр. 3-4 отд. лаком Сиденье гр. 3-4 отд. лаком |
шт. шт. |
73 139 |
0,28 0,70 |
0,00031 0,001 |
10 10 |
|||||
Спинка сиденье гр. 5-6 отд. лаком Спинка гр. 5-6 высота 170мм, отд. лаком Сиденье гр. 5-6 с выжимом, отд. лаком |
шт. шт. шт. |
76 85 157 |
0,34 0,40 0,80 |
0,0004 0,0004 0,0012 |
10 10 10 |
|||||
Спинка сиденье гр. 1-2 н/отд. лаком Спинка гр. 1-2 н/отд. лаком Сиденье гр. 1-2 н/отд. лаком |
шт. шт. |
53 105 |
0,19 0,52 |
0,0024 0,0006 |
10 10 |
|||||
Спинка сиденье гр. 3-4 н/отд. лаком Спинка гр. 3-4 н/отд. лаком Сиденье гр. 3-4 н/отд. лаком |
шт. шт. |
61 111 |
0,29 0,63 |
0,00031 0,001 |
10 10 |
|||||
Спинка сиденье гр. 5-6 н/отд. лаком Спинка гр. 5-6 высота 170мм, н/отд. лаком Сиденье гр. 5-6 с выжимом, н/отд. лаком |
шт. шт. |
72 124 |
0,40 0,79 |
0,0004 0,0012 |
10 10 |
Лопата для снега | ||||||||||
Наименование товара | Ед. изм. | Оптовая (базовая) цена (с ндс) | Вес | Объем | Кол-во в упаковке | |||||
Лопата с черенком, 500х410 "Снеговик" - совок 500 мм - черенок Ø 32мм |
комп. шт. шт. |
355
|
- 1,03 - |
- 0,002 - |
- 100 10 |
|||||
Лопата с черенком + рукоятка, 500х410 "Снеговик" -совок 500 мм -черенок Ø 36 мм |
комп. шт. шт. |
440 235 205 |
100 10 |
|||||||
Лопата с мет. ручкой, 800х410 "Бульдозер" - совок 800 мм - ручка металлическая |
комп. шт. |
1132 |
- 0,002 - |
- 10 10 |
||||||
Лопата детская "Снежок" | шт. |
154 |
0,0012 | 10 |
Фанера березовая, нешлифованная марки ФК по ГОСТ 3916.1-2018. Класса эмиссии Е1 Сорт 3/4 Размер 1525х1525 мм. | ||||||||||
Толщина: |
Оптовая цена с ндс за 1 лист |
Оптовая цена с ндс за м3 |
Кол-во листов в 1 м3 | Вес 1 листа | Объем 1 листа | Вес 1 м3 | ||||
4 мм | лист | 476,00 | м3 | 50 932,00 | 107,5 | 7,00 | 0,0093 | 749,0 | ||
6 мм | лист | 659,00 | м3 | 47 448,00 | 71,7 | 10,00 | 0,014 | 720,0 | ||
8 мм | лист | 875,00 | м3 | 47 250,00 | 53,7 | 14,00 | 0,0186 | 756,0 | ||
10 мм | лист | 1 087,00 | м3 | 46 741,00 | 43 | 17,00 | 0,0233 | 731,0 | ||
12 мм | лист | 1 297,00 | м3 | 46 692,00 | 35,5 | 20,00 | 0,0279 | 720,0 | ||
14 мм | лист | 1 499,00 | м3 | 46 469,00 | 30,7 | 24,00 | 0,0326 | 744,0 | ||
16 мм | лист | 1 716,00 | м3 | 46 332,00 | 26,9 | 28,00 | 0,0372 | 756,0 | ||
18 мм | лист | 1 925,00 | м3 | 46 200,00 | 23,9 | 31,00 | 0,0419 | 744,0 | ||
20 мм | лист | 2 091,00 | м3 | 46 002,00 | 21,5 | 35,00 | 0,0465 | 770,0 | ||
Фанера березовая, нешлифованная марки ФК по ГОСТ 3916.1-2018. Класса эмиссии Е1 Сорт 1/4 Размер 1525х1525 мм. |
||||||||||
Толщина: |
Оптовая цена с ндс за 1 лист |
Оптовая цена с ндс за 1 м3 |
Кол-во листов в 1 м3 | Вес 1 листа | Объем 1 листа | Вес 1 м3 | ||||
4 мм | лист | 511,00 | м3 | 54 677,00 | 107,5 | 7,00 | 0,0093 | 749,0 | ||
6 мм | лист | 707,00 | м3 | 50 904,00 | 71,7 | 10,00 | 0,014 | 720,0 | ||
8 мм | лист | 938,00 | м3 | 50 652,00 | 53,7 | 14,00 | 0,0186 | 756,0 | ||
10 мм | лист | 1 167,00 | м3 | 50 181,00 | 43 | 17,00 | 0,0233 | 731,0 | ||
12 мм | лист | 1 389,00 | м3 | 50 004,00 | 35,5 | 20,00 | 0,0279 | 720,0 | ||
14 мм | лист | 1 603,00 | м3 | 49 693,00 | 30,7 | 24,00 | 0,0326 | 744,0 | ||
16 мм | лист | 1 833,00 | м3 | 49 491,00 | 26,9 | 28,00 | 0,0372 | 756,0 | ||
18 мм | лист | 2 057,00 | м3 | 49 368,00 | 23,9 | 31,00 | 0,0419 | 744,0 | ||
20 мм | лист | 2 237,00 | м3 | 49 214,00 | 21,5 | 35,00 | 0,0465 | 770,0 |
Разное | ||||||||||
Наименование товара | Ед. изм. | Оптовая (базовая) цена (с ндс) | ||||||||
СКИДКИ!!! СКИДКИ!!! СКИДКИ!!!
На продукцию предоставляются на основании Торговых Условий подробности узнавайте у своего персонального менеджера.